待遇・職場環境Workplace environment
三生医薬の職場環境を紹介します。社員一人ひとりが各自の環境で目標を持ち、自分らしく働き続けられるよう、様々な面からサポートしています。

待遇01
給与 | 大卒:20.5万円~(月給) 院卒:22.5万円~(月給) |
---|---|
諸手当 | 交通費規程支給(上限有) 家族手当 薬剤師手当 住宅手当(世帯主のみ) |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年3回(6月・12月・3月) |
休日休暇 | 年間休日120日(2021年度) 完全週休2日制(土・日、祝日は会社カレンダーによる) GW・夏季・冬季休暇 有給休暇(入社時10日、最高20日) 特別休暇(慶弔休暇) リフレッシュ休暇制度(勤続5年、10年、15年)など |
保険 | 社会保険完備 |
福利厚生 | 健康保険・労災保険・雇用保険・厚生年金 退職金制度 転居費用補助(遠隔地から転居する場合) 住居サポート 定期健康診断 雇用延長制度 慶弔見舞金 従業員親睦会のレクリエーションなどの各種社内イベント |
試用期間 | 入社後3ヵ月間 試用期間中はフレックスタイム制度の対象外 それ以外の処遇・条件等は変更ありません |
教育制度02
教育制度 | 新入社員研修(約1週間) 工場での現場研修(約2か月) |
---|---|
入社後の研修一例 | 階層別研修 部門別研修 考課者訓練 リーダー研修 マネジメント原理原則研修 次世代リーダー育成研修 営業研修、など |
メンター制度 | 配属先の年齢の近い先輩社員をメンターとして選任します。 二人三脚で業務を行い、業務のことからビジネスマナー、プライベートな相談までしっかりフォローしますので、ご安心ください。 |
社内検定等の制度 | 多能工スキルレベル認定を実施しており、個々のスキルアップ・多能工化に役立っています。 |
職場環境03
過去3年間の新卒採用者数と離職者数

※高卒新卒者除く
男女別新卒採用者数

※高卒新卒者除く
平均勤続年数

平均年齢

男女比

年齢別構成

育児休業取得者数(2021年実績)

月平均所定外労働時間(2021年度実績)

管理職の女性比率
